Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.04.2014 - 14.05.2014 | zm. Dz.U. 2014 poz. 312 |
22.03.2014 - 31.03.2014 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2014 poz. 223 |
15.01.2014 - 21.03.2014 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1717 |
Lista wszystkich wersji |
*) Uwaga od redakcji: Podane Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2014 r. określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.09.2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1171).
Spis treści | |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego*)Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 12 | 19 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 53 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!