Załącznik do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Wersja obowiązująca od 22.03.2014 do 31.03.2014
Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.04.2014 - 14.05.2014 | zm. Dz.U. 2014 poz. 312 |
22.03.2014 - 31.03.2014 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2014 poz. 223 |
15.01.2014 - 21.03.2014 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1717 |
Lista wszystkich wersji |
*) Uwaga od redakcji: Podane Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2014 r. określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.09.2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1171).
Spis treści | |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego*)Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 12 | 19 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 53 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 79 |
3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 9 | 08 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 58 | |
4 | Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 5 | 23 |
5 | Drób rzeźny - powyżej 100 szt.: |
|
|
|
a) kurczęta | 1 sztuka |
| 16 | |
b) gęsi | 1 sztuka | 1 | 36 | |
c) kaczki | 1 sztuka |
| 36 | |
d) indyki | 1 sztuka |
| 88 | |
6 | Drób nieśny powyżej 80 szt.: |
|
|
|
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 46 | |
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 2 | 90 | |
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 1 | 91 | |
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 57 | |
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 15 | 19 | |
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) | 1 sztuka | 2 | 54 | |
7 | Wylęgarnie drobiu: |
|
|
|
a) kurczęta | 1 sztuka |
| 01... |
Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę