Przedsiębiorcy kontynuujący działalność | „Nowi” Przedsiębiorcy * | |
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 1.01.2016 - 31.12.2016 roku | |
Najniższa podstawa wymiaru składek | 2433,00 zł | 555,00 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe 1,80% (dotyczy płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych) | 43,79 zł | 9,99 zł |
Ubezpieczenie emerytalne 19,52% | 474,92 zł | 108,34 zł |
Ubezpieczenie rentowe 8% | 194,64 zł | 44,40 zł |
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% | 59,61 zł | 13,60 zł |
Razem składki na... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
Co zyskasz, kupując prenumeratę?
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!