data | 1 THB | 1 USD | 1 AUD | 1 HKD | 1 CAD | 1 NZD | 1 SGD | 1 EUR | 100 HUF | 1 CHF |
bat (Tajlandia) | dolar amerykański | dolar australijski | dolar Hongkongu | dolar kanadyjski | dolar nowozelandzki | dolar singapurski | euro | forint (Węgry) | frank szwajcarski | |
2.01.2015 | 0,1084 | 3,5725 | 2,9093 | 0,4606 | 3,0637 | 2,7681 | 2,6897 | 4,3078 | 1,3512 | 3,5833 |
5.01.2015 | 0,1091 | 3,5975 | 2,9094 | 0,4638 | 3,0557 | 2,7601 | 2,6996 | 4,3008 | 1,3476 | 3,5792 |
7.01.2015 | 0,1105 | 3,6375 | 2,9327 | 0,4691 | 3,0646 | 2,8183 | 2,7213 | 4,3115 | 1,349 | 3,5898 |
8.01.2015 | 0,1109 | 3,6482 | 2,9595 | 0,4705 | 3,0879 | 2,8491 | 2,7285 | 4,2985 | 1,3535 | 3,5792 |
9.01.2015 | 0,1102 | 3,6252 | 2,9438 | 0,4676 | 3,058 | 2,8327 | 2,7091 | 4,2837 | 1,3479 | 3,5663 |
12.01.2015 | 0,1101 | 3,6218 | 2,9564 | 0,4671 | 3,0482 | 2,8134 | 2,7118 | 4,2782 | 1,3453 | 3,5623 |
13.01.2015 | 0,1103 | 3,6252 | 2,9505 | 0,4675 | 3,0251 | 2,811 | 2,7122 | 4,2802 | 1,347 | 3,5639 |
14.01.2015 | 0,1113 | 3,6525 | 2,971 | 0,4709 | 3,0494 | 2,8221 | 2,7342 | 4,2885 | 1,341 | 3,5712 |
15.01.2015 | 0,1117 | 3,6588 | 2,9968 | 0,4718 | 3,0665 | 2,8414 | 2,7642 | 4,2897 | 1,3339 | 4,1611 |
16.01.2015 | 0,1138 | 3,7174 | 3,053 | 0,4795 | 3,0987 | 2,8978 | 2,8066 | 4,322 | 1,3453 | 4,255 |
19.01.2015 | 0,114 | 3,7176 | 3,0504 | 0,4794 | 3,1063 | 2,8971 | 2,7917 | 4,3165 | 1,3565 | 4,2901 |
20.01.2015 | 0,1141 | 3,7346 | 3,0638 | 0,4816 | 3,1201 | 2,8895 | 2,7923 | 4,3335 | 1,3601 | 4,2697 |
21.01.2015 | 0,1146 | 3,7358 | 3,0565 | 0,4818 | 3,0879 | 2,8516 | 2,7966 | 4,3218 | 1,3686 | 4,316 |
22.01.2015 | 0,1135 | 3,6994 | 2,9991 | 0,4771 | 2,9986 | 2,7965 | 2,7753 | 4,2997 | 1,3628 | 4,3092 |
23.01.2015 | 0,1156 | 3,7687 | 2,9997 | 0,4862 | 3,0368 | 2,8164 | 2,8063 | 4,2354 | 1,3601 | 4,3223 |
26.01.2015 | 0,1154 | 3,7601 | 2,9781 | 0,4849 | 3,0179 | 2,8058 | 2,7974 | 4,2293 | 1,3569 | 4,2448 |
27.01.2015 | 0,1148 | 3,7348 | 2,9697 | 0,4819 | 2,9968 | 2,7789 | 2,7836 | 4,2285 | 1,3527 | 4,1357 |
28.01.2015 | 0,1145 | 3,7276 | 2,9803 | 0,4808 | 2,9977 | 2,785 | 2,7619 | 4,2348 | 1,36 | 4,1335 |
29.01.2015 | 0,1144 | 3,7418 | 2,9266 | 0,4827 | 2,9877 | 2,7346 | 2,7696 | 4,2344 | 1,3569 | 4,1007 |
30.01.2015 | 0,1136 | 3,7204 | 2,8875 | 0,4799 | 2,9374 | 2,701 | 2,7523 | 4,2081 | 1,3527 | 4,0179 |
2.02.2015 | 0,1129 | 3,6801 | 2,8651 | 0,4745 | 2,8865 | 2,6717 | 2,719 | 4,1762 | 1,3418 | 3,9555 |
3.02.2015 | 0,113 | 3,6886 | 2,8262 | 0,4757 | 2,9317 | 2,6533 | 2,7267 | 4,1812 | 1,3495 | 3,9834 |
4.02.2015 | 0,1117 | 3,644 | 2,839 | 0,47 | 2,9274 | 2,6911 | 2,7078 | 4,1712 | 1,3495 | 3,9375 |
5.02.2015 | 0,1123 | 3,6656 | 2,8632 | 0,4727 | 2,9287 | 2,7101 | 2,7195 | 4,1739 | 1,3525 | 3,9541 |
6.02.2015 | 0,1119 | 3,6395 | 2,853 | 0,4695 | 2,9258 | 2,7002 | 2,7053 | 4,1695 | 1,3612 | 3,954 |
9.02.2015 | 0,1128 | 3,6811 | 2,8719 | 0,4748 | 2,9444 | 2,7291 | 2,7203 | 4,176 | 1,3595 | 3,9861 |
10.02.2015 | 0,1142 | 3,722 | 2,8919 | 0,4801 | 2,9805 | 2,754 | 2,7482 | 4,2017 | 1,3576 | 4,0192 |
11.02.2015 | 0,1136 | 3,7094 | 2,8806 | 0,4783 | 2,9459 | 2,7539 | 2,729 | 4,1999 | 1,3598 | 4,0068 |
12.02.2015 | 0,1129 | 3,6926 | 2,8375 | 0,476 | 2,9382 | 2,7208 | 2,714 | 4,1884 | 1,3604 | 3,9706 |
13.02.2015 | 0,112 | 3,6552 | 2,8294 | 0,4713 | 2,9196 | 2,7149 | 2,6959 | 4,1783 | 1,365 | 3,9383 |
16.02.2015 | 0,1125 | 3,6665 | 2,8503 | 0,4726 | 2,9467 | 2,7565 | 2,7009 | 4,1812 | 1,3621 | 3,9364 |
17.02.2015 | 0,113 | 3,6788 | 2,8709 | 0,4742 | 2,9689 | 2,7702 | 2,7155 | 4,1904 | 1,361 | 3,9369 |
18.02.2015 | 0,1129 | 3,6784 | 2,8715 | 0,4741 | 2,964 | 2,7728 | 2,7049 | 4,1905 | 1,3608 | 3,9167 |
19.02.2015 | 0,1126 | 3,6631 | 2,8432 | 0,4725 | 2,9344 | 2,7551 | 2,699 | 4,177 | 1,3662 | 3,8818 |
20.02.2015 | 0,1133 | 3,6895 | 2,8915 | 0,4756 | 2,9645 | 2,7839 | 2,7135 | 4,18 | 1,3706 | 3,8781 |
23.02.2015 | 0,1133 | 3,6933 | 2,8761 | 0,4761 | 2,9336 | 2,768 | 2,7102 | 4,1777 | 1,3666 | 3,8842 |
24.02.2015 | 0,1134 | 3,6948 | 2,8623 | 0,4763 | 2,9221 | 2,7483 | 2,7137 | 4,1763 | 1,3657 | 3,8909 |
25.02.2015 | 0,1127 | 3,6649 | 2,8905 | 0,4726 | 2,9447 | 2,7685 | 2,7064 | 4,1668 | 1,364 | 3,8653 |
26.02.2015 | 0,113 | 3,6519 | 2,8879 | 0,471 | 2,9468 | 2,7759 | 2,7073 | 4,1542 | 1,3692 | 3,8628 |
27.02.2015 | 0,1144 | 3,698 | 2,893 | 0,4769 | 2,9648 | 2,7939 | 2,7203 | 4,1495 | 1,3699 | 3,8919 |
2.03.2015 | 0,1146 | 3,7053 | 2,8858 | 0,4777 | 2,9638 | 2,7933 | 2,717 | 4,1559 | 1,3693 | 3,8742 |
3.03.2015 | 0,115 | 3,719 | 2,9056 | 0,4797 | 2,969 | 2,8024 | 2,7276 | 4,1557 | 1,3643 | 3,8728 |
4.03.2015 | 0,1157 | 3,7485 | 2,9369 | 0,4834 | 2,9941 | 2,8433 | 2,7459 | 4,1723 | 1,359 | 3,893 |
5.03.2015 | 0,1157 | 3,7525 | 2,9326 | 0,4838 | 3,0233 | 2,8215 | 2,7428 | 4,1415 | 1,3567 | 3,8735 |
6.03.2015 | 0,1161 | 3,7649 | 2,9382 | 0,4853 | 3,0162 | 2,8098 | 2,7443 | 4,1292 | 1,3578 | 3,8535 |
9.03.2015 | 0,1163 | 3,789 | 2,9305 | 0,4882 | 3,0079 | 2,7967 | 2,7461 | 4,1259 | 1,3533 | 3,8531 |
10.03.2015 | 0,1172 | 3,8345 | 2,9222 | 0,4942 | 3,0239 | 2,7879 | 2,7628 | 4,1233 | 1,3467 | 3,8525 |
11.03.2015 | 0,1187 | 3,9091 | 2,9776 | 0,5037 | 3,0779 | 2,8344 | 2,8151 | 4,1435 | 1,3563 | 3,8888 |
12.03.2015 | 0,1186 | 3,8928 | 2,9854 | 0,5011 | 3,066 | 2,8797 | 2,8192 | 4,1251 | 1,3603 | 3,8781 |
13.03.2015 | 0,1189 | 3,9141 | 2,999 | 0,504 | 3,0767 | 2,872 | 2,8187 | 4,1529 | 1,3604 | 3,894 |
16.03.2015 | 0,1192 | 3,926 | 2,9967 | 0,5056 | 3,0741 | 2,8895 | 2,8232 | 4,1373 | 1,3578 | 3,9116 |
17.03.2015 | 0,1186 | 3,9034 | 2,9893 | 0,5025 | 3,0581 | 2,8823 | 2,8097 | 4,1397 | 1,3622 | 3,8971 |
18.03.2015 | 0,1187 | 3,9073 | 2,9704 | 0,5036 | 3,0535 | 2,8483 | 2,8038 | 4,145 | 1,3646 | 3,896 |
19.03.2015 | 0,1178 | 3,8596 | 2,9706 | 0,4971 | 3,0506 | 2,8659 | 2,7893 | 4,123 | 1,365 | 3,8926 |
20.03.2015 | 0,118 | 3,8645 | 2,9621 | 0,4981 | 3,0478 | 2,8741 | 2,7822 | 4,1255 | 1,3599 | 3,9101 |
23.03.2015 | 0,1173 | 3,818 | 2,9671 | 0,4923 | 3,031 | 2,8945 | 2,7742 | 4,1287 | 1,3581 | 3,9055 |
24.03.2015 | 0,1152 | 3,7453 | 2,9499 | 0,483 | 2,9982 | 2,8611 | 2,7444 | 4,109 | 1,3534 | 3,9011 |
25.03.2015 | 0,1147 | 3,7355 | 2,9382 | 0,4818 | 2,9888 | 2,853 | 2,7296 | 4,0927 | 1,3674 | 3,8995 |
26.03.2015 | 0,1139 | 3,705 | 2,9168 | 0,4778 | 2,9809 | 2,8363 | 2,7164 | 4,0886 | 1,3633 | 3,8985 |
27.03.2015 | 0... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!