data | 1 THB | 1 USD | 1 AUD | 1 HKD | 1 CAD | 1 NZD | 1 SGD | 1 EUR | 100 HUF | 1 CHF |
bat (Tajlandia) | dolar amerykański | dolar australijski | dolar Hongkongu | dolar kanadyjski | dolar nowozelandzki | dolar singapurski | euro | forint (Węgry) | frank szwajcarski | |
1.04.2016 | 0,1059 | 3,7193 | 2,8537 | 0,4796 | 2,8564 | 2,5677 | 2,7574 | 4,2387 | 1,3518 | 3,8722 |
4.04.2016 | 0,1057 | 3,7254 | 2,8382 | 0,4804 | 2,8523 | 2,555 | 2,7549 | 4,2355 | 1,355 | 3,8771 |
5.04.2016 | 0,1058 | 3,7337 | 2,8243 | 0,4815 | 2,8454 | 2,5323 | 2,7535 | 4,2452 | 1,3573 | 3,8915 |
6.04.2016 | 0,1064 | 3,751 | 2,8327 | 0,4836 | 2,8499 | 2,5479 | 2,7659 | 4,2577 | 1,3632 | 3,9042 |
7.04.2016 | 0,1063 | 3,7414 | 2,8358 | 0,4823 | 2,8607 | 2,5555 | 2,7733 | 4,2601 | 1,3668 | 3,9139 |
8.04.2016 | 0,1074 | 3,7701 | 2,846 | 0,486 | 2,8809 | 2,5597 | 2,7946 | 4,293 | 1,3728 | 3,9423 |
11.04.2016 | 0,1072 | 3,7587 | 2,8393 | 0,4845 | 2,8924 | 2,564 | 2,7934 | 4,2826 | 1,3721 | 3,9344 |
12.04.2016 | 0,107 | 3,749 | 2,8698 | 0,4835 | 2,9128 | 2,5838 | 2,7875 | 4,2867 | 1,3743 | 3,942 |
13.04.2016 | 0,1078 | 3,7771 | 2,8958 | 0,487 | 2,9517 | 2,6165 | 2,8013 | 4,2827 | 1,3763 | 3,9343 |
14.04.2016 | 0,1087 | 3,8174 | 2,9339 | 0,492 | 2,9705 | 2,6225 | 2,7993 | 4,3016 | 1,3824 | 3,9511 |
15.04.2016 | 0,1088 | 3,8176 | 2,9465 | 0,4922 | 2,9743 | 2,6371 | 2,8082 | 4,3 | 1,3813 | 3,9451 |
18.04.2016 | 0,1085 | 3,801 | 2,9254 | 0,4902 | 2,947 | 2,6363 | 2,8045 | 4,2978 | 1,3836 | 3,9395 |
19.04.2016 | 0,1086 | 3,7925 | 2,9477 | 0,4889 | 2,9694 | 2,6572 | 2,8199 | 4,2977 | 1,3849 | 3,9354 |
20.04.2016 | 0,1084 | 3,7842 | 2,9564 | 0,4878 | 2,9828 | 2,6518 | 2,825 | 4,3004 | 1,3882 | 3,9352 |
21.04.2016 | 0,1084 | 3,7981 | 2,9655 | 0,4895 | 2,9986 | 2,6439 | 2,8203 | 4,2885 | 1,3845 | 3,9102 |
22.04.2016 | 0,1096 | 3,8399 | 2,9728 | 0,495 | 3,0118 | 2,6425 | 2,8448 | 4,3283 | 1,3958 | 3,9302 |
25.04.2016 | 0,1109 | 3,8962 | 3,0036 | 0,5023 | 3,0698 | 2,6777 | 2,8793 | 4,386 | 1,4117 | 3,9947 |
26.04.2016 | 0,1107 | 3,8935 | 3,014 | 0,5021 | 3,0809 | 2,684 | 2,8811 | 4,3978 | 1,4088 | 4 |
27.04.2016 | 0,1104 | 3,8793 | 2,9582 | 0,5002 | 3,0824 | 2,6611 | 2,8751 | 4,3926 | 1,408 | 3,9896 |
28.04.2016 | 0,1105 | 3,8695 | 2,9545 | 0,4987 | 3,0833 | 2,692 | 2,88 | 4,394 | 1,4123 | 4,002 |
29.04.2016 | 0,111 | 3,8738 | 2,9539 | 0,4993 | 3,0918 | 2,6991 | 2,8834 | 4,4078 | 1,4135 | 4,0215 |
2.05.2016 | 0,1095 | 3,8195 | 2,9078 | 0,4923 | 3,0412 | 2,6739 | 2,8433 | 4,3842 | 1,4071 | 3,9844 |
4.05.2016 | 0,109 | 3,83 | 2,8663 | 0,4935 | 3,0057 | 2,6375 | 2,8253 | 4,3992 | 1,4059 | 4,0078 |
5.05.2016 | 0,1094 | 3,8475 | 2,8794 | 0,4957 | 3,0004 | 2,6509 | 2,8352 | 4,4003 | 1,4074 | 4,0005 |
6.05.2016 | 0,1101 | 3,8732 | 2,8551 | 0,499 | 3,0158 | 2,6508 | 2,8503 | 4,4236 | 1,4133 | 4,0047 |
9.05.2016 | 0,1102 | 3,873 | 2,8471 | 0,499 | 2,9945 | 2,6446 | 2,8386 | 4,4123 | 1,4038 | 3,9961 |
10.05.2016 | 0,1103 | 3,8853 | 2,8638 | 0,5005 | 3,0068 | 2,6278 | 2,8411 | 4,4275 | 1,4036 | 4,0001 |
11.05.2016 | 0,1101 | 3,8855 | 2,8531 | 0,5005 | 3,0059 | 2,6363 | 2,8353 | 4,4241 | 1,404 | 3,9877 |
12.05.2016 | 0,11 | 3,8811 | 2,8474 | 0,5001 | 3,0214 | 2,6497 | 2,8338 | 4,4275 | 1,404 | 4,0008 |
13.05.2016 | 0,1094 | 3,8775 | 2,8274 | 0,4996 | 3,0154 | 2,6382 | 2,8292 | 4,4016 | 1,395 | 3,9944 |
16.05.2016 | 0,1092 | 3,8625 | 2,8167 | 0,4975 | 2,9906 | 2,6236 | 2,8219 | 4,3727 | 1,3869 | 3,9577 |
17.05.2016 | 0,1085 | 3,8508 | 2,8206 | 0,4961 | 2,9855 | 2,6177 | 2,8134 | 4,361 | 1,3852 | 3,9361 |
18.05.2016 | 0,1096 | 3,9005 | 2,8371 | 0,5025 | 3,0077 | 2,64 | 2,8327 | 4,3937 | 1,3922 | 3,966 |
19.05.2016 | 0,1098 | 3,9161 | 2,8248 | 0,5043 | 2,9951 | 2,6438 | 2,8415 | 4,396 | 1,3909 | 3,9693 |
20.05.2016 | 0,1102 | 3,9358 | 2,8478 | 0,5068 | 3,008 | 2,6623 | 2,8503 | 4,4163 | 1,3952 | 3,9724 |
23.05.2016 | 0,1108 | 3,9513 | 2,8537 | 0,5086 | 3,0089 | 2,6837 | 2,8638 | 4,4293 | 1,4017 | 3,9862 |
24.05.2016 | 0,1113 | 3,9789 | 2,8503 | 0,5122 | 3,0214 | 2,6776 | 2,8771 | 4,4482 | 1,4047 | 4,0105 |
25.05.2016 | 0,1112 | 3,9684 | 2,8551 | 0,511 | 3,0258 | 2,6792 | 2,8755 | 4,4238 | 1,4058 | 4 |
27.05.2016 | 0,1105 | 3,9393 | 2,8442 | 0,5076 | 3,022 | 2,6514 | 2,8656 | 4,4063 | 1,4033 | 3,9795 |
30.05.2016 | 0,1104 | 3,947 | 2,8344 | 0,5081 | 3,0214 | 2,6426 | 2,8576 | 4,3945 | 1,3987 | 3,9757 |
31.05.2016 | 0,1102 | 3,9369 | 2,8475 | 0,5067 | 3,0117 | 2,6446 | 2,8512 | 4,382 | 1,3946 | 3,9701 |
1.06.2016 | 0,1104 | 3,935 | 2,8551 | 0,5065 | 3,006 | 2,674 | 2,8547 | 4,3895 | 1,3994 | 3,9658 |
2.06.2016 | 0,1101 | 3,9204 | 2,832 | 0,5045 | 2,997 | 2,6689 | 2,8498 | 4,3944 | 1,4014 | 3,9731 |
3.06.2016 | 0,1107 | 3,9384 | 2,8545 | 0,5069 | 3,0094 | 2,6933 | 2,8626 | 4,3913 | 1,4049 | 3,9746 |
6.06.2016 | 0,1094 | 3,8602 | 2,8404 | 0,4968 | 2,9796 | 2,6705 | 2,8394 | 4,3835 | 1,4063 | 3,9598 |
7.06.2016 | 0,1087 | 3,8298 | 2,849 | 0,4931 | 2,9985 | 2,6602 | 2,8307 | 4,3533 | 1,3987 | 3,9639 |
8.06.2016 | 0,1083 | 3,815 | 2,8391 | 0,4913 | 2,9985 | 2,666 | 2,82 | 4,3377 | 1,3967 | 3,9554 |
9.06.2016 | 0,1084 | 3,8126 | 2,8385 | 0,4913 | 2,9994 | 2,7171 | 2,8224 | 4,3334 | 1,3902 | 3,9703 |
10.06.2016 | 0,1093 | 3,8545 | 2,8498 | 0,4966 | 3,0228 | 2,7331 | 2,8419 | 4,3558 | 1,3983 | 3,9941 |
13.06.2016 | 0,1106 | 3,8943 | 2,8824 | 0,5017 | 3,0474 | 2,749 | 2,8692 | 4,39 | 1,4055 | 4,036 |
14.06.2016 | 0,112 | 3,9483 | 2,9017 | 0,5088 | 3,0748 | 2,771 | 2,9121 | 4,4363 | 1,4135 | 4,092 |
15.06.2016 | 0,1115 | 3,9351 | 2,9078 | 0,5071 | 3,0622 | 2,7646 | 2,9048 | 4,4155 | 1,407 | 4,075 |
16.06.2016 | 0,112 | 3,9469 | 2,9045 | 0,5087 | 3,0415 | 2,7795 | 2,9211 | 4,4445 | 1,4114 | 4,1058 |
17.06.2016 | 0,1118 | 3,9412 | 2,912 | 0,5079 | 3,0489 | 2,7797 | 2,9189 | 4,4363 | 1,4104 | 4,0942 |
20.06.2016 | 0,1101 | 3,8724 | 2,8914 | 0,4991 | 3,0222 | 2,7598 | 2,8851 | 4,3945 | 1,4066 | 4,0355 |
21.06.2016 | 0,1102 | 3,8741 | 2,9067 | 0,4994 | 3,0337 | 2,7713 | 2,8919 | 4,3935 | 1,4023 | 4,038 |
22.06.2016 | 0,1105 | 3,8945 | 2,9161 | 0,502 | 3,0454 | 2,7847 | 2,9018 | 4,39 | 1,3948 | 4,0597 |
23.06.2016 | 0,1097 | 3,8593 | 2,9149 | 0,4975 | 3,022 | 2,7807 | 2,8867 | 4,3806 | 1,3922 | 4,0383 |
24.06.2016 | 0,1132 | 3,9994 | 2,9563 | 0,5154 | 3,0744 | 2,8207 | 2,9522 | 4,4526 | 1,4033 | 4,1028 |
27.06.2016 | 0,114 | 4,0263 | 2,9913 | 0,5189 | 3,0926 | 2,8486 | 2,9684 | 4,4485 | 1,4019 | 4,1358 |
28.06.2016 | 0,... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!