Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.03.2019 - 09.05.2019 | zm. Dz.U. 2019 poz. 303 |
13.02.2019 - 28.02.2019 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2019 poz. 271 |
22.01.2019 - 12.02.2019 | zm. Dz.U. 2019 poz. 29 |
Lista wszystkich wersji | |
Spis treści |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego*)Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 12 | 07 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 49 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 76 |
3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: |
|
| |
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 8 | 99 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 51 | |
4 | Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 5... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!