Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.12.2018 - 30.12.2018 | zm. Dz.U. 2018 poz. 2073 |
29.11.2018 - 30.11.2018 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2018 poz. 2212 |
25.11.2018 - 28.11.2018 | zm. Dz.U. 2018 poz. 1629 |
Lista wszystkich wersji | |
Spis treści |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniuLp. | Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji |
1 | 2 |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych - powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej |
2 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych - powyżej 50 m2 powierzchni ogólnej |
3 | Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!