Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.12.2018 - 31.12.2018 | zm. Dz.U. 2018 poz. 2073 |
25.11.2018 - 30.11.2018 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2018 poz. 1629 |
24.11.2018 - 24.11.2018 | zm. Dz.U. 2018 poz. 2193 |
Lista wszystkich wersji | |
Spis treści | |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego*)Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 11 | 39 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 24 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 60 |
3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 8 | 49 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 21 | |
4 | Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 4... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!