Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
15.03.2017 - 29.04.2017 | zm. Dz.U. 2017 poz. 528 |
01.03.2017 - 14.03.2017 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2016 poz. 1948 |
01.01.2017 - 28.02.2017 | zm. Dz.U. 2016 poz. 1961 |
zm. Dz.U. 2016 poz. 1933 | |
zm. Dz.U. 2016 poz. 1926 | |
zm. Dz.U. 2016 poz. 1860 | |
zm. Dz.U. 2016 poz. 1550 | |
zm. Dz.U. 2016 poz. 1206 | |
zm. Dz.U. 2016 poz. 1010 | |
zm. Dz.U. 2016 poz. 823 | |
zm. Dz.U. 2016 poz. 780 | |
zm. Dz.U. 2015 poz. 1932 | |
Lista wszystkich wersji | |
Spis treści | |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego*)Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 11 | 39 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 24 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 60 |
3 | Uprawy w tunelac... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!