Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
09.10.2016 - 31.12.2016 | zm. Dz.U. 2016 poz. 996 |
01.10.2016 - 08.10.2016 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2016 poz. 1454 |
04.06.2016 - 30.09.2016 | zm. Dz.U. 2016 poz. 615 |
Lista wszystkich wersji | |
Spis treści |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniuLp. | Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji |
1 | 2 |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych - powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej |
2 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych - powyżej 50 m2 powierzchni ogólnej |
3 | Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!