Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
31.12.2015 - 31.12.2015 | zm. Dz.U. 2015 poz. 1595 |
13.11.2015 - 30.12.2015 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2015 poz. 1607 |
09.11.2015 - 12.11.2015 | zm. Dz.U. 2015 poz. 1569 |
Lista wszystkich wersji | |
Spis treści | |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego*)Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 12 | 46 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 63 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 85 |
3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 9 | 28 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 70 | |
4 | Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni upr... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!