Załącznik do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Wersja obowiązująca od 23.11.2013 do 31.12.2013
Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.01.2014 - 14.01.2014 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1387 |
zm. Dz.U. 2013 poz. 1304 | |
zm. Dz.U. 2013 poz. 888 | |
zm. Dz.U. 2011 Nr 102 poz. 585 | |
23.11.2013 - 31.12.2013 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2013 poz. 1304 |
20.11.2013 - 22.11.2013 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1287 |
| |
Lista wszystkich wersji |
Spis treści | |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego*)Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 11 | 74 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 36 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 69 |
3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: |
|
|
|
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 8 | 75 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 38 | |
4 | Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 5 | 04 |
5 | Drób rzeźny - powyżej 100 szt.: |
|
|
|
a) kurczęta | 1 sztuka |
| 15 | |
b) gęsi | 1 sztuka | 1 | 31 | |
c) kaczki | 1 sztuka |
| 35 | |
d) indyki | 1 sztuka |
| 85 | |
6 | Drób nieśny powyżej 80 szt.: |
|
|
|
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 33 | |
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 2 | 79 | |
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 1 | 84 | |
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 44 | |
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 14 | 63 | |
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) | 1 sztuka | 2 | 45 | |
7 | Wylęgarnie drobiu: |
|
|
|
a) kurczęta | 1 sztuka |
| 01 | |
b) gęsi | 1 sztuka |
| 09 | |
c) kaczki | 1 sztuka |
| 02 | |
d) indyki | 1 sztuka |
| 09 | |
8 | Zwierzęta futerkowe: |
|
|
|
a... |
Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę