Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
12.09.2012 - 31.12.2012 | sprost. Dz.U. 2012 poz. 1010 |
21.07.2012 - 11.09.2012 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2012 poz. 769 |
18.04.2012 - 20.07.2012 | zm. Dz.U. 2012 poz. 362 |
Lista wszystkich wersji |
Spis treści |
Poprzedni Rozdział | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 1Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnychPozycja | Stawka | Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) | Nazwa środków trwałych | Powiązanie z KRŚT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 1,5 | 11 | Budynki mieszkalne | 15,16 |
122 | Lokale mieszkalne | |||
2,5 | 10 | Budynki niemieszkalne | 10, 11, 1213, 14, 1517, 18, 19 | |
110 | Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej | 154 159 | ||
121 | Lokale niemieszkalne | |||
4,5 | 102 | Podziemne garaże i zadaszone parkingioraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) | 227 293 | |
104 | Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) | 200202203205209220221222 | ||
10 | 103 | Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 - trwale związane z gruntem | 125 | |
109 | Domki kempingowe, budynki zastępcze- trwale związane z gruntem | 169198 | ||
010 | Plantacje wikliny | 001 | ||
02 | 2,5 | 224 | Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli | 250251253254255259293297 |
21 | Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych | 256 | ||
290 | Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych | 28 | ||
291 | Wieże przeciwpożarowe | 291 | ||
225 | Melioracje podstawowe | 01 | ||
226 | Melioracje szczegółowe | 01 | ||
4,5 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych | 2 | |
10 | 211 | Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych | 651 | |
221 | Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów | 680 | ||
14 | 202 | Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne | 507 | |
20 | 200 | Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty | 510 | |
03 | 7 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 3 |
14 | 323 | Silniki spalinowe na paliwo lekkie | 323 | |
324 | Silniki spalinowe na paliwo ciężkie | 324 | ||
325 | Silniki spalinowe na paliwo gazowe | 325 | ||
326 | Silniki powietrzne | 326 | ||
343 | Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie | 343 | ||
344 | Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie | 344 | ||
349 | Reaktory jądrowe | 349 | ||
04 | 7 | 431 | 431 - 0 filtry (prasy) błotniarki 431 - 4 cedzidła mechaniczne | 431 |
450 | Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) | 450 | ||
451 | Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze) | 451 | ||
454 | Piece do wypalania tunelowe | 454 | ||
475 | Aparaty bębnowe | 475 | ||
477 | Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8 | 477 | ||
10 | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 | |
14 | 41 | Obrabiarki do metali | 40, 41 | |
44 | Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów | 44 | ||
46 | Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) | 46 | ||
47 | Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474,475,477-0do 4 i 6-8 oraz 479-0) | 47 | ||
18 | 449 | Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowedo cieczy i paliw płynnych | 449 | |
465 | Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody | 465 | ||
469 | 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu | 469 | ||
474 | Kolumny nitracyjne i denitracyjne | 474 | ||
479 | 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu | 479 | ||
481 | Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym | 481 | ||
482 | Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym | 482 | ||
484 | 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowegow ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowe... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!